|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | CEZD | Tipo: | Caso modellato |
|---|---|---|---|
| Tipo di rilascio: | termale magnetico | Servizio: | OEM è disponibile |
| standard: | IEC60947 | Installazione: | Fisso, plugin |
Dimensione dell'interruttore di controllo manuale di MCCB mini
L'interruttore ha le caratteristiche di piccolo volume, l'alta altezza di rottura, arco corto ecc. È un prodotto ideale per gli utenti.
L'installazione verticale dell'interruttore (cioè installazione verticale) può anche essere installata orizzontalmente (orizzontale).
Ha la funzione di isolamento.
| Oggetto no. | CEZD100 | CEZD250 | |
| Numero dei pali | 1P, 2P, 3P, 4P | 3P | |
| Controllo | Manuale | con il cavicchio con la maniglia rotatoria diretta o estesa | |
| Collegamenti | Fisso | connessioni frontali/collegamenti della parte posteriore | |
| Caratteristiche elettriche secondo IEC60947-2 e EN60947-2 | |||
| Corrente nominale (A) | In | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100 | 100, 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 |
| Tensione stimata dell'isolamento (V) | Ui | 690V | |
| Tensione di funzionamento Rated (V) | Ue | AC50/60Hz, 440V | |
| Tensione di withstand di impulso stimata (chilovolt) | Uimp | 6kV | |
| Categoria di utilizzazione | A | ||
| Resistenza (cicli di C-O) | Meccanico | 10000 | 8500 |
| 440V elettrico | 2000 | 1500 | |
| Protezione | |||
| Protezione di sovraccarico | Bimetallo | * | * |
| Protezione istantanea | Magnetico | * | * |
| Aiutanti | |||
| Contatti di indicazione | ASCIA AL AXAL | * * * | * * * |
| Rilasci di tensione | SHT UVR | * * | * * |
| Dimensioni (millimetri) | D X H X W | 1P 60 x 130 X.25 | 60 X 165 X 105 |
| X50 di 2P 60 x 130 | |||
| 3P 60 x 130 x 75 | |||
| 4P 60 x 130 x 100 | |||

Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613819778445