| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
  | 
                            
| Tipo: | Caso modellato | Controllo: | Manuale | 
|---|---|---|---|
| Ue: | AC50/60Hz, 440V | standard: | IEC60947 | 
| Corrente nominale: | 15A a 250A | Ui: | 690V | 
160 amp 4P MCCB impermeabilizzano il mini interruttore di dimensione
Luogo di lavoro applicabile
L'altitudine è inferiore a 2000m
L'interruttore può essere a -25 C -70 C
Può da tollerare l'aria umida ed è colpito dalla nebbia del sale, dalla foschia dell'olio e dalla muffa.
In medium libero esplosivo, il medium non è abbastanza per corrodere i metalli ed il danno.
Un gas isolato e un posto di polvere conduttiva
In un posto senza pioggia e neve
Grado 3 di inquinamento
I materiali utilizzati non inquinano l'ambiente
Nessun inquinamento dell'attrezzatura di produzione, adeguatamente alla norma ISO14001
I materiali riciclati possono essere riciclati
Il consumo di energia per palo è molto basso e può essere trascurato
Vita più lunga
Più sicuro
Più di alta qualità
| Oggetto no. | CEZD100 | CEZD250 | |
| Numero dei pali | 1P, 2P, 3P, 4P | 3P | |
| Controllo | Manuale | con il cavicchio con la maniglia rotatoria diretta o estesa  |  
		|
| Collegamenti | Fisso | connessioni frontali/collegamenti della parte posteriore | |
| Caratteristiche elettriche secondo IEC60947-2 e EN60947-2 | |||
| Corrente nominale (A) | In | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100 | 100, 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 
| Tensione stimata dell'isolamento (V) | Ui | 690V | |
| Tensione di funzionamento Rated (V) | Ue | AC50/60Hz, 440V | |
| Tensione di withstand di impulso stimata (chilovolt) | Uimp | 6kV | |
| Categoria di utilizzazione | A | ||
| Resistenza (cicli di C-O) | Meccanico | 10000 | 8500 | 
| 440V elettrico | 2000 | 1500 | |
| Protezione | |||
| Protezione di sovraccarico | Bimetallo | * | * | 
| Protezione istantanea | Magnetico | * | * | 
| Aiutanti | |||
| Contatti di indicazione | ASCIA AL AXAL  |  
			* * *  |  
			* * *  |  
		
| Rilasci di tensione | SHT UVR  |  
			* *  |  
			* *  |  
		
| Dimensioni (millimetri) | D X H X W | 1P 60 x 130 X.25 | 60 X 165 X 105 | 
| X50 di 2P 60 x 130 | |||
| 3P 60 x 130 x 75 | |||
| 4P 60 x 130 x 100 | |||

Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613819778445