| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
  | 
                            
| Tipo: | Caso modellato | Ue: | AC50/60Hz, 440V | 
|---|---|---|---|
| Ui: | 750V | standard: | IEC60947 | 
| Tipo di rilascio: | Electronic | Materiale dell'intelaiatura: | PA66/PC | 
Interruttore elettronico per interruttore magnetotermico miniaturizzato 4P 630A Mccb
specificazioni
  1. L'OEM è disponibile;  alta qualità; 
  2. Interruttore magnetotermico 100A 3P MCCB; 
  3. Fabbrica di interruttori automatici scatolati professionali; 
4. Specializzato in MCCB è stato 23 anni.
Vantaggio:
1. materiale ignifugo, buone prestazioni di isolamento, resistenza alle alte temperature
2. il cablaggio è fissato e non è facile da far scorrere. È fissato internamente con sei viti angolari, con una forte conduttività e una grande capacità di trasporto della corrente.
3. involucro ignifugo di alta qualità, alto livello di protezione, struttura combinata semplice e conveniente.
I materiali utilizzati non inquinano l'ambiente
Nessun inquinamento delle apparecchiature di produzione, conforme alla norma ISO 14001
I materiali riciclati possono essere riciclati
Il consumo di energia per polo è molto basso e può essere ignorato
| Oggetto numero. | CEZD100 | CEZD250 | |
| Numero di poli | 1P, 2P, 3P, 4P | 3P | |
| Controllo | Manuale |   con interruttore  con impugnatura girevole diretta o estesa  | |
| Connessioni | Fisso | connessioni frontali / connessioni posteriori | |
| Caratteristiche elettriche secondo IEC60947-2 e EN60947-2 | |||
| Corrente nominale (A) | Nel | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100 | 100, 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 
| Tensione nominale di isolamento (V) | Ui | 690V | |
| Tensione operativa nominale (V) | ue | AC50 / 60Hz, 440V | |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (kV) | Uimp | 6kV | |
| Categoria di utilizzo | UN | ||
| Endurance (cicli CO) | Meccanico | 10000 | 8500 | 
| 440V elettrico | 2000 | 1500 | |
| Protezione | |||
| Protezione da sovraccarico | bimetallico | * | * | 
| Protezione istantanea | Magnetico | * | * | 
| Ausiliari | |||
| Contatti di indicazione |   ASCIA  AL AXAL  |   *  * *  |   *  * *  | 
| Rilasci di tensione |   SHT  UVR  |   *  *  |   *  *  | 
| Dimensioni (mm) | PxAxL | 1P 60 X 130 X 25 | 60 X 165 X 105 | 
| 2P 60 X 130 X50 | |||
| 3P 60 X 130 X 75 | |||
| 4P 60 X 130 X 100 | |||

Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613819778445