|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| personalizzazione: | Accetti la recinzione su misura | Messa a terra: | Sì |
|---|---|---|---|
| Funzione: | antipolvere impermeabile | Dipinga il rivestimento : | Rivestimento a resina epossidica del poliestere |
| Porta: | Singola porta | data di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
La scatola dell'industria della base di serie di JXF (esportazione) più di 30 generi di specifiche, i prodotti tutto l'uso ha laminato a freddo il piatto d'acciaio, la tecnologia di produzione avanzata ed il solo e con il livello avanzato di linea di produzione completamente automatica di CNC a casa, la superficie con il trattamento di spruzzatura elettrostatica dell'epossiresina, bello e durevole. La striscia di sigillamento della porta della scatola è sviluppata in una volta dalla macchina di colata importata della striscia di sigillamento. Presenta i vantaggi di antipolvere, infiltrazione dell'acqua piovana ecc. C'è una linea foro sotto la scatola, con una linea coperchio del foro (il coperchio è fornito di guarnizione), il grado della protezione spetta a IP65, l'interno della scatola è fornito del pavimento dell'installazione, che può misura tutti i tipi di materiale elettrico ed il piatto della porta si apre più di 90. Grado, giro flessibilmente.
Le scatole sono completate con:
1. 2 zincpassivated le rotaie da riparare sulla porta.
2. giunto di supporto.
3. piatto e guarnizione della ghiandola.
4. pacchetto con hardware affinchè messa a terra e viti montino tutte le componenti.
| Nome di prodotto | Scatola di distribuzione |
| Materiale | Lamiera di acciaio |
| OEM | Offerto |
| Pacchetto | 1 pezzo per cartone |
| Certificazione | CE, CCC, ROHS, TUS |
| Dipinga il rivestimento | Protegga il rivestimento con resina epossidrica del poliestere |
| Chiuda | Disponibile a richiesta |
| Thckness | 1.5mm*1.5mm*2.0mm |
| Colore | Ral7035 |
| Accessori | Sostegni del supporto della parete da offrire esclusivamente |
Se avete bisogno di specificaste il prodotto, prego ci consultate.
| Standard | Dimensione globale | |||
| Altezza (millimetri) | Larghezza (millimetro) | Profondità (millimetri) | Spessore (millimetro) | |
| JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 |
| JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 |
| JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 |
| JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
| JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
Industriale scatola di distribuzione di energia di 3 fasi

Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613819778445