|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Spessore: | 1.0/1.2/1.5mm | certificato: | RoHS, CE, UL, ccc |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Lamiera di acciaio/acciaio inossidabile | Funzione: | antipolvere impermeabile |
| Dipinga il rivestimento: | Rivestimento a resina epossidica del poliestere | Tecnica: | Rivestimento della polvere |
| Evidenziare: | Recinzione di distribuzione di energia,pannello del fusibile elettrico |
||
La scatola di distribuzione del fondamento di serie di JXF (per l'esportazione) ha 30 generi di specifiche, facendo uso dell'acciaio laminato a freddo completamente, fatto dalla linea automatica di produzione di CNC e di tecnologia avanzata che aumenta la sue resistenza alla compressione e produttività e si riduce saldare il processo. Il rivestimento è trattato dalla spruzzatura elettrostatica del poliestere a resina epossidica termoindurente del ciclo e dal rivestimento della polvere, piacevole e durevole. Il bordo della porta della scatola casted dalla macchina di colata automatica della striscia di sigillamento, con i vantaggi di antipolvere e di impermeabile.
, infiltrazione dell'acqua piovana di ecc. C'è una linea foro sotto la scatola, con una linea coperchio del foro (il coperchio è fornito di guarnizione), il grado della protezione spetta a IP65, l'interno della scatola è fornito del pavimento dell'installazione, che può misura tutti i tipi di materiale elettrico ed il piatto della porta si apre più di 90. Grado, giro flessibilmente.
Costruzione
1. corpo e porta manifatturieri nello stell dello strato di 1.2/1.5mm.
2. giunto di supporto con il bordo piegato in 2,0 millimetri di lamiera di acciaio
3. finito con il rivestimento a resina epossidica termoindurente della polvere del poliestere. Corpo e rivestimento strutturato porta.
4. giunto di supporto nel rivestimento regolare.
5. grado di protezione del IP 55/65 di grado di protezione
| Nome di prodotto | Scatola di distribuzione |
| Materiale | Lamiera di acciaio |
| OEM | Offerto |
| Pacchetto | 1 pezzo per cartone |
| Certificazione | CE, CCC, ROHS, TUS |
| Dipinga il rivestimento | Protegga il rivestimento con resina epossidrica del poliestere |
| Chiuda | Disponibile a richiesta |
| Thckness | 1.2mm*1.5mm*1.5mm |
| Colore | Ral7035 |
| Accessori | Sostegni del supporto della parete da offrire esclusivamente |
| Standard | Dimensione globale | |||
| Altezza (millimetri) | Larghezza (millimetro) | Profondità (millimetri) | Spessore (millimetro) | |
| JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 |
| JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 |
| JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 |
| JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
| JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
![]()
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613819778445